Nyheter:
TILBAKE TIL.....INNENRIKS 2004    SISTE NYTT...INNENRIKS   UTENRIKS

Lokalradio, 3. kvartal 2004

Fm 1 Romerike, Power Hit Radio og RadioAdressa er kvartalets vinnere. Alle øker sin oppslutning med flere tusen lyttere.



RADIONYTT.NO -14.10.04 - KYRRE DAHL
RadioAdressa i Sør-Trøndelag har fått 7000 flere lyttere i løpet av det siste kvartalet, og er dermed inne blant Norges 15 mest populære lokalradioer. Power Hit Radio i Oslo og AKershus passerte denne gangen 50 000 lyttere, og har kapret 6000 flere lyttere i forhold til forrige kvartal. Størst økning denne gangen har imidlertid FM 1 Romerike som øker med 9 000 lyttere, til 27 000 lyttere.

Radio 1 gjør det også bra denne gangen, Radio 1 Oslo økte med 2000, men passerer dermed 250 000 lyttere. Radio 1 i Bergen, Trondheim oG Stavanger har alle økt med 3 - 4000 lyttere. Jærradioen og Radio Sandnes kan også skilte med solid oppgang dette kvartalet.

Klem Fm Bergen har et fall i lyttertallene denne gangen, men det er ikke så rart, ettersom stasjonen ble lagt ned i den perioden disse lyttertallene gjelder. Av de 15 øverste er det bare Radio Fredrikstad som har en liten tilbakegang. Lenger ned på lista kan det se ut som Radio Drammen sliter med oppslutningen.

-.... Tallene er hentet og beregnet utfra TNS Gallups radioundersøkelse, utført for Norsk lokalradioforbund, for ukene 16 - 40, 2004. Tallene gjelder månedlig oppslutning fordelt på fylke, med unntak av Oslo og Akershus som regnes under ett. ( forrige kvartal i parentes )

HER ER DE 50 STØRSTE LOKALRADIOENE I NORGE:
(Målt i antall lyttere)



  • 1. Radio 1 Oslo 250 000 (248 000)
  • 2. Radio 1 Bergen 143 000 (139 000)
  • 3. NRJ Oslo 134 000 (132 000)
  • 3. Klem Fm Oslo 134 000 (132 000)
  • 5. Radio Oslo 106 000 (106 000)

  • 6. NRJ Romerike 89 000 (89 000)
  • 7. Radio 1 Trondheim 87 000 (83 000)
  • 8. Jærradioen 76 000 (73 000)
  • 8. Radio 1 Stavanger 76 000 (73 000)
  • 10. Radio Sandnes 72 000 (66 000)

  • 11. Klem Fm Bergen 65 000 (69 000)*
  • 12. Radio Tønsberg 60 000 (58 000)
  • 13. Power Hit Radio Oslo 53 000 (47 000)
  • 14. Radio Fredrikstad 50 000 (53 000)
  • 15. Radio Adressa 47 000 (40 000)

  • 16. Radio 102 - 46 000 (43 000)
  • 17. NRJ Stavanger 43 000 (43 000)
  • 18. Radio Kristiansand 41 000 (42 000)
  • 19. Radio Grenland 41 000 (41 000)
  • 20. Radio Atlantic 40 000 (40 000)

  • 21. Radio Haugaland 40 000 (33 000)
  • 22. NRJ Trondheim 36 000 (40 000)
  • 23. Radio Hamar 35 000 (31 000)
  • 24. Radio Tango 35 000 (-)
  • 25. The Voice Oslo 35 000 (27 000)

  • 26. Radio Drammen 34 000 (42 000)
  • 27. Kanal 1 Drammen 32 000 (32 000)
  • 28. Radio Tromsø 31 000 (29 000)
  • 29. The Voice Bergen 30 000 (27 000)
  • 30. Radio Ålesund 28 000 (30 000)

  • 31. FM 1 Romerike 27 000 (18 000)
  • 32. Power Hit Radio Buskerud 26 000 (26 000)
  • 33. Stavanger Radio 23 000 (20 000)
  • 34. Radio Sunnhordland 22 000 (19 000)
  • 35. Radio Moss 21 000 (18 000)

  • 36. NRJ Bergen 19 000 (19 000)
  • 37. Radio 3 Sarpsborg 18 000 (16 000)
  • 38. P5 Aust-Agder 17 000 (17 000)
  • 39. Radio 3 Bodø 15 000 (19 000)
  • 40. Klem Fm Trondheim 14 000 (14 000)
  • 40. Radio Adressa Nord-T 14 000 (13 000)

  • 42. Radio 3 Rana 13 000 (15 000)
  • 43. 1 Fm Kristiansund 11 000 (9 000)
  • 44. Radio Pluss Gjøvik 10 000 (10 000)
  • 45. Radio City 9 000 (11 000)
  • 45. 1 FM Molde 9 000 (9 000)

  • 47. Radio Nova 9 000 (9 000)
  • 47. Radio Paris Oslo 9 0000 (9 000)
  • 49. Kanal 1 Elverum 8 000 (5 000)
  • 50. P5 Solungen 7 000 (5 000)
  • 50. Radio Hålogaland 7 000 (8 000)
  • 50. Power Hit Radio Trøndelag 7 000 (7 000)
  • 50. Radio Sandefjord 7 000 (10 000)

    * Stasjonen er nå lagt ned - finner ikke tall fra perioden




  •  FORRIGE SAK:

    Petre satser enda sterkere på Quart-festivalen
    02.07.04

     SØK:


    powered by FreeFind

     TIPS:

    Har du et tips til oss?

    Post@radionytt.no